日期: 2025-07-10
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 惠州市紅墻化學(xué)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“紅墻化學(xué)”或“該公司”)是廣東紅墻新材料股份有限公司(下稱“紅墻股份”)的全資子公司,于2021年1月20日成立,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441304MA55WARR5U,公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),注冊(cè)資本人民幣貳億壹仟萬元,法定代表人:趙利華,住所位于惠州大亞灣澳頭石化區(qū)油城西路3號(hào),經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);新材料技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口。許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。 紅墻股份根據(jù)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化及產(chǎn)品研發(fā)需要,利用大亞灣石化產(chǎn)業(yè)園的原材料環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷的地理位置、便捷的海運(yùn)條件等優(yōu)勢(shì),在惠州大亞灣澳頭石化區(qū)油城西路3號(hào)(惠州市大亞灣石油化學(xué)工業(yè)區(qū)C4地塊)投資建設(shè)年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”),以期在做大做強(qiáng)環(huán)氧乙烷-減水劑單體-聚羧酸減水劑的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)之上,進(jìn)一步擴(kuò)展特種表面活性劑、高端特種聚醚系列產(chǎn)品的研發(fā),優(yōu)化及延伸現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈。 該項(xiàng)目于2021年9月7日取得惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局核發(fā)的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》(備案編號(hào):2108-441303-04-01-939530),建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:新建年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目,包括4套乙氧基化生產(chǎn)線(即聚醚大單體(3套)及聚乙二醇(1套))、4套丙氧基化生產(chǎn)線(即聚醚多元醇(4套))、3套丙烯酸羥基酯生產(chǎn)線(即釜式2套、管式1套)、2套聚羧酸減水劑復(fù)配生產(chǎn)線及廠外EO管道等配套附屬設(shè)施,配建綜合樓、控制室等附屬建筑物。 該項(xiàng)目由廣東省安全生產(chǎn)技術(shù)中心有限公司出具了《惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告》(編號(hào):GTCWS-Y-202108-11),于2021年11月25日取得惠州市應(yīng)急管理局核發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》(惠?;?xiàng)目安條審字〔2021〕15號(hào));由中石油吉林化工工程有限公司出具了《惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》,于2022年5月23日取得惠州市應(yīng)急管理局核發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》(惠?;?xiàng)目安設(shè)審字〔2022〕1號(hào))。 該項(xiàng)目于2022年9月10日開工建設(shè),于2024年11月20日由建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)單位共同進(jìn)行驗(yàn)收,評(píng)定工程質(zhì)量合格,一致同意工程竣工驗(yàn)收,并取得了《特殊建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》(惠灣建消驗(yàn)字〔2024〕第0115號(hào))、(惠灣建消驗(yàn)字〔2024〕第0116號(hào))和《廣東省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)報(bào)告》(粵雷檢[2025]LX-2-0134號(hào),有效期至2025年10月30日前)、(粵雷檢[2024]-LA-3-0012號(hào),有效期至2025年10月30日前)。 該項(xiàng)目由廣州元景安全評(píng)價(jià)檢測(cè)有限公司出具了《惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告》,于2024年12月20日取得惠州市應(yīng)急管理局出具的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)方案?jìng)浒富貓?zhí)》(惠?;?xiàng)目備字〔2024〕20號(hào)),試生產(chǎn)期限至2025年6月19日;試生產(chǎn)至今,該項(xiàng)目設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施等各方面運(yùn)行狀況良好,大單體生產(chǎn)線732批次、HHT生產(chǎn)線65批次、羥基酯生產(chǎn)線108批次、聚醚多元醇生產(chǎn)線96批次,出現(xiàn)12個(gè)批次不合格品,其中產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)合格率100%,色度、外觀合格率98%,不合格品全部經(jīng)過濾和脫色處理合格,發(fā)現(xiàn)的異常情況(如閥門運(yùn)作頻繁、泵異常振動(dòng)、管道泄漏等)均已得到及時(shí)解決(如調(diào)整閥門PID參數(shù)、更換潤(rùn)滑油、緊固螺栓等),現(xiàn)申請(qǐng)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收。 該項(xiàng)目以環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、乙二醇、乙二醇甲醚等為原料,產(chǎn)品有減水劑聚醚大單體、非離子表面活性劑、聚醚多元醇、(甲基)丙烯酸羥基酯、聚羧酸高性能減水劑等五大類,其中丙烯酸羥丙酯(148)屬于《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015年版)》(應(yīng)急管理部等十部門公告2022年第8號(hào))中列名的危險(xiǎn)化學(xué)品,因此屬于危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目,需取得《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》。 | ||
項(xiàng)目結(jié)論 | 惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目的安全設(shè)施能與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,配套的安全設(shè)施符合國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定,具備《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號(hào),2015年第79號(hào)修訂)、廣東省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)《廣東省應(yīng)急管理廳危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》的通知(粵應(yīng)急規(guī)〔2023〕2號(hào))等規(guī)定的安全驗(yàn)收條件,滿足《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號(hào))規(guī)定的申請(qǐng)辦理《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》的條件。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 高 義 | 0800000000102912 | / |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 丁 禹 | 1700000000200529 | 52110111059 |
李雨田 | 1600000000301523 | / | |
覃敏鋒 | 1700000000301579 | 44240395403 | |
黃佩琪 | 1500000000301878 | 44180176458 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張洪澎 | 1100000000100432 | 23080045482 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
報(bào)告審核人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
技術(shù)專家 | 呂雅倫 | / | 44190222745 |
張惠球 | / | 44180175999 | |
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全 評(píng)價(jià)工作人員 |
| ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 | 2025年2月13日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年5月27日 | ||
備注 | |||