日期: 2019-04-03
| 建設(shè)(用人)單位名稱 | 廣東名格光電科技有限公司 | ||||||
| 地理位置 | 河源市龍川縣登云鎮(zhèn)深圳寶安(龍川)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園5-1號(東經(jīng):115°22′6.88″,北緯:24°3′33.92″) | 聯(lián)系人 | 吳海龍 | ||||
| 項目名稱 | 廣東名格光電科技有限公司年產(chǎn)1200萬平方米偏光片項目 | ||||||
| 項目簡介 | 總投資100000萬元人民幣,設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)1200萬平方米偏光片,占地面積36000平方米,建筑面積41971.64平方米。本項目主要的生產(chǎn)工序包括分切、堿處理、烘干、染著、拉伸、配膠、涂膠、熟化、裁切等 | ||||||
| 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉智永、白軍全 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2018年12月25日 | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | 吳海龍 | ||
| 檢測、采樣人員 | -- | 檢測、采樣時間 | -- | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | -- | ||
| 建設(shè)項目(用人單位)存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 乙酸乙酯、丙烯酸正丁酯、甲醇、氫氧化鈉、碘、粉塵、噪聲等 | ||||||
| 評價結(jié)論與建議 |
結(jié)論:1)擬建項目為職業(yè)病危害較重的建設(shè)項目;2)項目在滿足一定條件下可行。 |
||||||
| 技術(shù)審查專家組評審意見 | 完善原輔料內(nèi)容的調(diào)查與描述;完善污水處理及純水制備工藝流程分析與評價內(nèi)容;完善職業(yè)病危害因素的分析評價;細化潛在急性危害因素識別及其應(yīng)急救援分析與評價;專家提出的其他個人意見。 | ||||||