日期: 2025-08-12
安全評價項目名稱 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司煉鋼廠4號板坯連鑄機自動澆鋼改造項目安全設(shè)施驗收評價 | ||
項目簡介 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“中南鋼鐵”或“該公司”)是經(jīng)廣東省人民政府粵辦函〔1997〕117號文批準(zhǔn),由原廣東省韶關(guān)鋼鐵集團有限公司(現(xiàn)名為寶武集團中南鋼鐵有限公司)獨家發(fā)起,并向社會公開發(fā)行社會公眾股,采用募集方式設(shè)立的股份有限公司。該公司成立日期1997年4月29日,統(tǒng)一社會信用代碼:914402002311293467,類型:股份有限公司(上市、國有控股),注冊資本:人民幣貳拾肆億貳仟叁佰捌拾肆萬伍仟伍佰玖拾元,法定代表人:蘭銀,住所位于廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩。該公司屬于鋼鐵行業(yè),主營黑色金屬冶煉加工,金屬制品、焦炭及煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等,主導(dǎo)產(chǎn)品為板材、線材、棒材三大系列,是廣東省最大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。 依照智慧制造2.0戰(zhàn)略部署,中南鋼鐵煉鋼廠以實現(xiàn)連鑄機“一鍵澆鋼”為目標(biāo),由傳統(tǒng)的人工操作澆鋼過程,通過智能化技術(shù),將工人從高溫、高粉塵及重復(fù)的勞動解放出來。實現(xiàn)智慧鋼廠的少人化和無人化目標(biāo),有利于鋼鐵工業(yè)的智能化、綠色化可持續(xù)發(fā)展。 基于已改造、投入使用的自動澆鋼技術(shù)、提升設(shè)備裝備水平、必要的智能化升級改造等條件、要求,該公司投資1909.41萬元對煉鋼廠4#板坯連鑄機澆鋼進行智能化升級改造(項目名稱:煉鋼廠4號板坯連鑄機自動澆鋼改造項目,以下簡稱“該項目”)。該項目取得了韶關(guān)市曲江區(qū)工業(yè)和信息化局出具的《廣東省技術(shù)改造投資項目備案證》(項目代碼:2302-440205-07-02-656759),項目主要內(nèi)容:1、新增一套受鋼側(cè)機器人系統(tǒng)、兩套澆鋼側(cè)機器人系統(tǒng)、一套智能操作臂系統(tǒng)、一套中包自動接包系統(tǒng)以及一套電磁下渣檢測系統(tǒng);2、新增一套電磁液面控制系統(tǒng)和自動開澆控制系統(tǒng);3、新增一套結(jié)晶器電動缸在線調(diào)寬系統(tǒng)。 根據(jù)《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)〈金屬冶煉目錄(2015版)〉的通知》(安監(jiān)總管四〔2015〕124號)和關(guān)于印發(fā)《廣東省應(yīng)急管理廳金屬冶煉建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理實施細(xì)則》的通知(粵應(yīng)急規(guī)〔2025〕3號)的要求對該項目進行辨識,該項目為煉鋼廠一工序4號板坯連鑄機自動澆鋼技術(shù)改造項目,涉及煉鋼工藝的智能化升級,因此該項目屬于金屬冶煉建設(shè)項目。 該項目委托廣東金泰達安全科技有限公司出具了《廣東中南鋼鐵股份有限公司煉鋼廠4號板坯連鑄機自動澆鋼改造項目安全預(yù)評價報告》,并通過專家評審;委托廣東韶鋼工程技術(shù)有限公司出具了《廣東中南鋼鐵股份有限公司煉鋼廠4號板坯連鑄機自動澆鋼改造安全設(shè)施設(shè)計》,取得韶關(guān)市曲江區(qū)應(yīng)急管理局出具的《金屬冶煉建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書》(曲應(yīng)急冶金項目安設(shè)審字[2025]1號)。 該項目由廣東中南鋼鐵股份有限公司煉鋼廠組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進行了交工驗收。項目完成后,實現(xiàn)4號板坯連鑄機“一鍵澆鋼”(含自動接包)及在線調(diào)寬功能,大幅提升4號板坯連鑄機裝備的智能化水平,試運行至今項目運行情況良好,現(xiàn)申請安全設(shè)施竣工驗收。 | ||
項目結(jié)論 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司煉鋼廠4號板坯連鑄機自動澆鋼改造項目主體工程的安全設(shè)施,符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求,主要危險因素危險程度為“可能危險,需要注意”,在采取本報告提出的安全對策措施后,風(fēng)險可接受。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 任占鳳 | 1600000000201150 | 44070034990 |
評價報告編制人 | 張惠球 | 1500000000301697 | 44180175999 |
謝澄俊 | 1100000000301473 | 44090079429 | |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
劉 斌 | 0800000000205309 | 44140158466 | |
李小平 | 1100000000303496 | 44080060754 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張洪澎 | 1100000000100432 | 23080045482 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
報告審核人 | 易光旺 | 0800000000102793 | 44110106138 |
技術(shù)專家 | |||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 |
| ||
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 | 2025年2月28日 | ||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評價報告提交時間 | 2025年7月23日 | ||
備注 | |||