日期: 2025-01-10
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 茂名市茂盛冠威礦業(yè)有限公司化州市播揚(yáng)鎮(zhèn)木威坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦新建年產(chǎn)100萬(wàn)立方米建筑用花崗巖露天開(kāi)采項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 茂名市茂盛冠威礦業(yè)有限公司化州市播揚(yáng)鎮(zhèn)木威坑礦區(qū)(以下或簡(jiǎn)稱(chēng)為“木威坑礦區(qū)”)采礦權(quán)人為茂名市茂盛冠威礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“冠威礦業(yè)”),該公司成立于2022年12月16日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440902MAC59PKG9Q,類(lèi)型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資);住所:化州市播揚(yáng)鎮(zhèn)杉山管區(qū)豐沖坑(僅限辦公用途);法定代表人為陳澤洪。經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:選礦;土地整治服務(wù);建筑材料銷(xiāo)售;非金屬礦及制品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 2023年2月17日冠威礦業(yè)取得了化州市發(fā)展和改革局頒發(fā)的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》,其核準(zhǔn)項(xiàng)目名稱(chēng)為廣東省化州市播揚(yáng)鎮(zhèn)木威坑礦區(qū)年產(chǎn)100萬(wàn)立方米建筑用花崗巖項(xiàng)目,建設(shè)性質(zhì)為新建,備案項(xiàng)目代碼為2302-440982-04-01-569856。 2023年4月12日,茂名市茂盛冠威礦業(yè)有限公司取得了茂名市自然資源局頒發(fā)的《采礦許可證》,證號(hào)為C4409002023047100154964;其核準(zhǔn)采礦權(quán)人為:茂名市茂盛冠威礦業(yè)有限公司;礦山名稱(chēng):茂名市茂盛冠威礦業(yè)有限公司化州市播揚(yáng)鎮(zhèn)木威坑礦區(qū);開(kāi)采礦種:建筑用花崗巖;開(kāi)采方式:露天開(kāi)采;生產(chǎn)規(guī)模:100萬(wàn)立方米/年;礦區(qū)面積:0.2447平方公里;有效期限:2023年4月12日至2035年4月12日;礦區(qū)范圍由14個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定而成,礦區(qū)范圍坐標(biāo)系統(tǒng)采用2000大地坐標(biāo)系,開(kāi)采深度:由210米至15米標(biāo)高。 茂名市茂盛冠威礦業(yè)有限公司于2024年7月1日委托廣東華晟安全職業(yè)評(píng)價(jià)有限公司對(duì)其木威坑礦區(qū)進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 | ||
項(xiàng)目結(jié)論 | 綜上所述,茂名市茂盛冠威礦業(yè)有限公司化州市播揚(yáng)鎮(zhèn)木威坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦新建年產(chǎn)100萬(wàn)立方米建筑用花崗巖露天開(kāi)采項(xiàng)目的安全設(shè)施建設(shè)符合《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》相關(guān)內(nèi)容要求,具備竣工驗(yàn)收條件。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 朱干 | 1700000000201010 | 44090067134 |
組員 | 王美芳 | 1600000000301393 | -- |
李尚英 | S011044000110191001048 | 44060010710 | |
王程媛 | S011044000110192002585 | 44150170357 | |
楊新 | 0800000000205521 | 44060010991 | |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
亢輝 | 0800000000102768 | 44060016595 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 白軍全 | S011044000110191001099 | 42070028239 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 鮑丹 | 1700000000100177 | -- |
報(bào)告審核人 | 王永杰 | S011044000110192002839 | 44180176461 |
技術(shù)專(zhuān)家 | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作人員 |
| ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 | 2024年9月19日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年10月31日 | ||
備注 | |||