日期: 2022-06-07
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣東韶鋼松山股份有限公司中棒減定徑機(jī)組改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 廣東韶鋼松山股份有限公司中棒減定徑機(jī)組改造項(xiàng)目的建設(shè)單位為廣東韶鋼松山股份有限公司;屬改建項(xiàng)目;建設(shè)地址位于廣東韶鋼松山股份有限公司特軋廠;建設(shè)內(nèi)容:(1)將中棒產(chǎn)線現(xiàn)有二輥減定徑軋機(jī)更換為三輥減定徑軋機(jī);(2)減定徑軋機(jī)出口新增輪廓儀,與減定徑軋機(jī)實(shí)現(xiàn)尺寸精度閉環(huán)控制,將現(xiàn)有減定徑軋機(jī)出口測(cè)徑儀移位至減定徑軋機(jī)入口;(3)將現(xiàn)有減定徑軋機(jī)入口側(cè)7#水箱位移至減定徑軋機(jī)出口;(4)與新增設(shè)備與移位設(shè)備配套的扎線輥道的適應(yīng)性改造;(5)與新增三輥減定徑軋機(jī)配套的軋輥間設(shè)備更新;(6)與新增三輥減定徑軋機(jī)配套的液壓、潤(rùn)滑系統(tǒng)改造;(7)與新增設(shè)備及改造設(shè)備相關(guān)土建基礎(chǔ)、供配電及公輔設(shè)施改造;項(xiàng)目總投資:8870.74萬(wàn)元;項(xiàng)目改造完成后,提高中棒產(chǎn)線生產(chǎn)效率,預(yù)計(jì)軋機(jī)有效工作時(shí)間提高至6200h/a,在原設(shè)計(jì)產(chǎn)能基礎(chǔ)上增加3萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)能達(dá)49萬(wàn)噸/年。 | ||
| 項(xiàng)目結(jié)論 | 廣東韶鋼松山股份有限公司中棒減定徑機(jī)組改造項(xiàng)目的選址、平面布置及建構(gòu)筑物、消防系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境、安全管理的安全條件等符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,通過(guò)落實(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告補(bǔ)充的安全對(duì)策措施建議后,該項(xiàng)目的安全條件符合《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(hào),國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第77號(hào)令修訂)等國(guó)家和地方相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 | ||
| 承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
| 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 |
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 李雨田 | 1600000000301523 | / |
| 張惠球 | S011044000110192002642 | 44180175999 | |
| 譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李會(huì)武 | 1700000000100178 | 44070034986 |
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
| 報(bào)告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 技術(shù)專(zhuān)家 | / | / | |
|
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作人員 |
王美娟、李雨田![]() |
||
|
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 |
2021年3月4日 | ||
|
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年8月25日 | ||
| 備注 | / | ||